尺寸 | 610x226x147cm( 游泳区 457x226x147cm / SPA 区 152x226 x147cm) |
水量 | 8,895 升 (游泳端:7,570 升 / 温泉 Spa 端:1,325 升) |
重量 | 1,855 kg(净重)/ 11,710 kg(满载重量 *) |
缸体颜色选项 | 阿尔卑斯雪白或冰灰 |
群边颜色选项 | 咖啡色或灰色 |
游泳技术 | 3 个圆形喷嘴,1 个巨流喷嘴 |
游泳喷射泵 | 2.5 HP 连续运行;5.2 HP 停转力矩 – 一个单速泵和一个双速泵 |
框架结构 | 2 mm 镀锌钢结构 |
底盘 | 热成型 ABS 底盘 |
能效 | 获得 APSP 14 美国国家标准和加州能源委员会 (CEC) 认证(遵循加州法律) |
音响(选配) | 8 个扬声器 + 低音炮,支持蓝牙连接 |
盖板和升降系统选件 | Watkins 双折叠盖板 (UpriteTM/ProLiftTM IV) 、轻巧滑动盖板底座和升降系统 VacuSealTM 盖板系统 |
其它 ( 选配 ) | CoolZoneTM 冷却系统、SwimDek® 套装、定制踏板 |
游泳区域 | |
座位 | 长条座椅 |
水疗按摩喷嘴 - 36 个 | 无 |
漩水按摩喷射泵 | 无 |
控制系统 | LCD 控制面板,230v/48amp, 50 Hz |
水景装置 | 2 个发光水瀑 |
循环泵 | 高流速循环泵 |
有效过滤面积 | 18 平方米 |
灯光系统 | 14 个多色 LED 多点灯光 LED 外部灯光(选件) |
加热器 | 3000W |
保温 | 8 个扬声器 + 低音炮,支持蓝牙连接 |
扶手栏杆 | 3 段不锈钢扶手栏杆 |
温泉 Spa 区域 | |
座位 | 4 个水疗座椅 + 制冷座椅 |
水疗按摩喷嘴 - 36 个 | 2 个大口径喷嘴、2 个自动旋转喷嘴, 6 个定向喷嘴和 26 个迷你型喷嘴 |
漩水按摩喷射泵 | 2 - 2.5 马力持续工作; 5.2 马力停转扭矩 - 单速喷射泵 |
控制系统 | LCD 控制面板 |
水景装置 | 1 个发光水瀑 |
循环泵 | 过滤泵 |
有效过滤面积 | 5 平方米 |
灯光系统 | 12 个多色 LED 多点灯光 |
加热器 | 3000W |
保温 | 全泡沫保温 |
扶手栏杆 | 无 |